メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | FXで高値安値を狙ったブレイクアウト手法について解説するDVDです。利食い・損切りの決め方、ラインの引き方、経済指標の見方、ブレイクアウトの理解、順張り手法の理解、ハイローバンド(HLバンド)の理解について解説致します。またシステムトレードで検証したブレイクアウト手法の結果についても公開致します。高値安値のブレイクアウト手法をこれから覚えたい方にオススメする内容です。 1.FX高値安値ブレイク手法 2.ブレイクアウト手法とは? 3.直近の高値安値とは? 4.水平ラインの引き方 5.利食いと損切りの決め方 6.経済指標トレードの理解 7.順張りトレードの理解 8.ブレイクアウトの理解 9.ハイローバンドの理解 10.システムトレード検証の仕組み 11.ブレイクアウト順張りルール1 12.トレード検証結果 13.ブレイクアウト順張りルール2 14.トレード検証結果 15.ブレイクアウト手法の注意点 【注意事項】・落札から3日以内にお支払いください。・評価5以下の方とはお取引しません。・送料無料、発送方法はゆうメール・普通郵便・ゆうパックのいずれか(指定はできません、こちらで決めます) |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
90%
- 発色の良さ
-
満足です
92%
- 盛れ感
-
満足です
99%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5vst*** 2024-12-19 12:56:39
悩んだ末ブルーのMにしました。
30代後半、160センチ51キロ。ゆるすぎずキツくもなく、サイズはMで正解でした!ブルーは口コミにある通り、派手すぎず、私は気に入りました。
姪の結婚式ということもあり、袖ありスカート長めな年相応なワンピースを探していたので、いい買い物ができました! -
4 5sca*** 2024-12-18 16:56:39
154センチ54キロ
ズボンのタケも丁度良く、ウエストも全然キツく無い。以前買ったのが気にって、仕事用に色違いを購入です。 -
4 5dor*** 2024-12-15 16:56:39
小6の子供用に購入しました。
小学生には早いかもと心配していましたが、
少しずづ良くなっているようです。しばらく使ってみようと思います。 -
5 5rsr*** 2024-12-16 12:56:39
落ち着きがあって気に入りました。
竹の感じが思たより良いです。 -
5 5lvw*** 2024-12-15 14:56:39
大きめを購入しましたが、首回りが空きすぎかなぁ~Mでも良かったかな?
でも色がキレイで良かったです。
別の色も気になります。