メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 自宅でWebアップの為に使用してましたので外で使っていませんので新品同様です。箱や付属は全て有ります。仕様は以下の通りです。主な特長 一眼レフカメラのレンズのように、シーンに応じてマイクを交換可能 140dB SPLの耐音圧を誇る、ショックマウント機構付きのXYマイク『XYH-5』付属 24ビット/48kHzのWAVフォーマットで、最大4トラックの同時録音に対応 最大32GBまでのSD/SDHCカードにダイレクト録音 最高24ビット/96kHzのWAVフォーマット(BWF準拠)、またはMP3フォーマット 外部マイク/ラインを接続できる、2系統のXLR/TRSコンボ入力 プロ機器のラインレベル「+4dB」を歪みなく入力できる-20dBのPAD設定に対応 外付けコンデンサーマイクに、+12/+24/+48Vのファンタム電源を供給可能 4入力/2出力のUSBオーディオ・インターフェース機能(PC/Macのみ) iPad対応のステレオ仕様のUSBオーディオ・インターフェース機能 別売ホットシュー・マウント(HS-1)で、一眼レフカメラ(DSLR)にマウント可能 単3アルカリ電池2本で、15時間以上のロングバッテリーライフ仕様General記録メディア: 16MB~2GB SD カード4GB~32GB SDHC カードディスプレイ: バックライト付きLCD(128 x 64 ドット)InputsL/R 入力 XY マイク (XYH-5): マイク: 単一指向性感度: –45 dB, 1 kHz at 1 Pa入力ゲイン: –∞ to 52 dB最大入力音圧: 140 dB SPL MIC/LINE IN : コネクタ: 1/8"ステレオミニジャック入力ゲイン: –∞~46.5 dB入力インピーダンス: 2 kΩ以上プラグインパワー: 2.5V対応INPUTS 1/2: コネクタ: XLR/TRS コンボジャック (XLR:2 番ホット / TRS:TIP ホット)入力ゲイン(PAD OFF): – ∞~55 dB入力ゲイン(PAD ON): – ∞~35 dB入力インピーダンス: 1.8 kΩ 以上最大許容入力レベル: +22 dBu (PAD ON)ファンタム電源: +12/+24/+48V INPUT1/2 単位でON/OFF入力換算雑音: –120 dBu 以下 OUTPUTSLINE OUT: コネクタ: 1/8"ステレオミニジャック 定格出力レベル: –10 dBu出力負荷インピーダンス: 10 kΩ以上時PHONE OUT: コネクタ: 1/8"ステレオミニジャック 出力レベル: 20 mW+20 mW (32Ω負荷時)スピーカー: 400 mW 8Ω モノラルスピーカー記録フォーマットSTEREO FILE mode: [WAV選択時] サンプリング周波数: 44.1/48/96 kHz量子化ビット数: 16/24 bit ステレオ (BWF準拠)[MP3選択時]サンプリング周波数: 44.1 kHz ビットレート: 48–320 kbps最大同時録音トラック数: 4 トラック(L/R トラック+バックアップ録音時)MULTI FILE mode: [WAV選択時] サンプリング周波数: 44.1/48 kHz量子化ビット数: 16/24 bit モノラル / ステレオ (BWF準拠)最大同時録音トラック数: 6 トラック(L/R トラック+ トラック1/2 +バックアップ録音時)バックアップ録音: L/Rの入力ゲイン設定から–12dB USBマスストレージクラス動作: Class: USB 2.0 High Speedオーディオインターフェース動作 マルチトラックモード(※ PC にはドライバ必要。MAC はドライバなしで利用可能。): クラス: USB2.0 High Speed インプット / アウトプット: 4 / 2サンプリング周波数: 44.1/48 kHz量子化ビット数: 16/24 bitオーディオインターフェース動作 ステレオモード(※ PC にはドライバ必要。MAC はドライバなしで利用可能。): 電源単三電池2 本動作AC アダプター:DC5V 1A AD-17 使用USB バスパワー外形寸法: 本体:66.8 (W)x 135.2 (D)x 42.1 (H) mm XYH-5: 65.5 (W)x 62.2 (D)x 41.0 (H) mm重量: 本体: 176 g (電池含まず) XYH-5: 94 g | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
97%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5mns*** 2024-12-21 08:21:17
安く購入でき、朝晩気兼ねなく使えるので気に入っています^ - ^
-
4 5wvs*** 2024-12-19 07:21:17
毎日野菜を大量に食べるので毎日使っています。とても使いやすいです。前は取手がついて自分で回すタイプを使っていたのですが、落として取手がとれてしまいました。このタイプは突起部分を収納できるのでその心配はなくなりました。
-
5 5vat*** 2024-12-17 10:21:17
しっかりしていて、座り心地は良いです。購入する前に、後悔しないように既存の座椅子と比較しながらちゃんとサイズ感を図ったつもりでしたが、背もたれが思ったより低くて首からが上が頼りない感じになります。慣れるまで我慢します。
-
4 5sgk*** 2024-12-18 09:21:17
去年買ってすごくよくて、洗い替えもほしいし 入荷されるの待ってました。丈もよくて 生地もシワにならなくて 着心地もよくお気に入りです。冬寒くなるとヒートテックの上に合わせるので キャミタイプも買おうと思ってます。