メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ご覧いただきありがとうございます。 入札前に必ず下記説明欄をご確認下さいますようお願いいたします。 □製品詳細 #JUniper Networks/ジュニパー MXシリーズルーター MX80 MIC-3D-40GE-TX ご覧頂きありがとうございます。 本体は初期化済です。 出品内容:写真に写っている本体、こちらで用意した電源コードで全てとなります。 ※説明書等その他の付属品はございません。 サイズ(WHD):44.5×8.9×59.6cm 重さ:約13.7kg □動作確認、返品について 動作確認の範囲:知識不足、環境不足のため以下の範囲となります。 1:入電確認 2:内部データ初期化 3:下記コンソール出力ログにて程度の判断お願いします。 ※ポートのチェックはしておりません。 ※通信の確認はしておりません。 ※動作の保証は通電と初期化の2点となります。その他につきましては保証範囲外とさせていただきます。 ご了承の上、入札にご参加下さい。 login: root root@% cli root> show version Model: mx80 JUNOS Base OS boot [11.4R5.5] JUNOS Base OS Software Suite [11.4R5.5] JUNOS Kernel Software Suite [11.4R5.5] JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX80) [11.4R5.5] JUNOS Online Documentation [11.4R5.5] JUNOS Routing Software Suite [11.4R5.5] root> show system alarms 1 alarms currently active Alarm time Class Description 2022-09-02 02:39:45 UTC Major Host 0 fxp0 : Ethernet Link Down root> show chassis hardware Hardware inventory: Item Version Part number Serial number Description Chassis T3190 MX80 Midplane REV 08 711-031594 ********MX80 PEM 0 Rev 04 740-028288 VF06253 AC Power Entry Module PEM 1 Rev 04 740-028288 VF06095 AC Power Entry Module Routing Engine BUILTIN BUILTIN Routing Engine TFEB 0 BUILTIN BUILTIN Forwarding Engine Processor QXM 0 REV 05 711-028408 ABBJ5128 MPC QXM FPC 0 BUILTIN BUILTIN MPC BUILTIN MIC 0 FPC 1 BUILTIN BUILTIN MPC BUILTIN MIC 0 Fan Tray Fan Tray root> show chassis environment Class Item Status Measurement Temp PEM 0 OK PEM 1 OK RE 0 Intake OK 33 degrees C / 91 degrees F RE 0 Front Exhaust OK 36 degrees C / 96 degrees F RE 0 Rear Exhaust OK 33 degrees C / 91 degrees F Routing Engine OK 40 degrees C / 104 degrees F Routing Engine CPU OK 51 degrees C / 123 degrees F Fans Fan 1 OK Spinning at normal speed Fan 2 OK Spinning at normal speed Fan 3 OK Spinning at normal speed Fan 4 OK Spinning at normal speed Fan 5 OK Spinning at normal speed root> 【返品について】 落札者様都合による返品はお受けできません。 商品説明欄と異なる それ以降は一切お受けしませんので、商品到着後は速やかなチェックをお願い致します。 □ |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
93%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
91%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5jse*** 2024-12-29 02:59:56
サイズが少し小さめかなと思いましたが、体型カバーなので仕方ないのかな…。
コスパは申し分なし! -
4 5tym*** 2024-12-28 01:59:56
サイズ選びにかなり悩みましたが、レビューを参考にMサイズを購入しました!身長162センチで下半身かなり太めですがちょうどよかったです。生地もしっかりしていて伸びがよく、着心地も予想していたよりもよかったです。
いっしょにラッシュガードも購入しました!泳ぎにいくのが楽しみです。
まだ実際に使用してないので星4つにしました。 -
4 5aiz*** 2024-12-27 07:59:56
注文から発送、到着が早かったです!
メンテナンス用のクエン酸までついてかなりお得だと思います!
まだ使ってないのでなんとも言えませんが、期待大です。 -
5 5spb*** 2024-12-28 03:59:56
のり付きですぐに貼れてとても良いですし、道具も使いやすいです。うちにはよく切れるハサミも必要でした。
壁紙は最初は貼る高さを探っている間に少し破けてしまいましたが、慣れてきたら大丈夫になりました。穴も目立たず収まりました。角の凹凸部分は空気が入らないようにするのに苦労しました。 -
4 5zxj*** 2024-12-25 05:59:56
タンクトップとキャミ両方買いましたがどちらと着やすかったです。着回しの幅が広がり良かったのでもう何種類か買いたいです。
-
5 5est*** 2024-12-26 07:59:56
しっかりたした生地でした、高校生の娘が気に入った様子でした
-
5 5hsh*** 2024-12-25 05:59:56
166センチ56キロ 普段MかL 産後の下半身太りのため試しにLロングサイズを購入。ピタッとせずゆったりちょうどよかった。丈はピッタリだったのでくしゅっと感はでなかった。まだ試着しかしてないけど履き心地が気持ち良かったので、再度同サイズのアンティークグリーンを購入しました。仕事用にもプライベートにも着れるので重宝しそうです。
-
4 5tdl*** 2024-12-23 03:59:56
プレゼント用に購入しました。
軽くて、使い安いそうです。 -
4 5fgs*** 2024-12-23 06:59:56
切れ味はもちろん、高級感に満足です。コスパ抜群!
ついでながら箱も立派で、捨てられない。。。